耐摩耗鋼板、摩耗600、摩耗400、硬度450Nm、金属材料500
高強度鋼板、耐摩耗性および耐摩耗性鋼板 1. 標準実装: GB/T24186-2009 または技術協定。 2. 納入条件:焼入または焼入+焼戻し 3. 化成品
基礎情報
モデル番号。 | Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 Nm550 Nm600 |
特殊用途 | 普通鋼、高張力鋼板、耐摩耗鋼、珪素鋼の切削工具、測定工具、フライス |
共有 | 共有 |
鋼の種類 | Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 Nm550 Nm600 |
ブリネル硬さ | 360 400 450 500 550 600 |
厚さ | 4-150mm |
幅 | 1500-3500mm または顧客の要件に応じてカット |
長さ | カスタマイズ可能 |
マルケ | 中国ブランド |
製造基準 | GB/T 24186-2009 |
熱処理 | テンパリング(焼き入れ+バッキング) |
梱包と配送 | 顧客の要求または輸出基準によると |
サービス | 切断・曲げ・塗装 |
輸送パッケージ | 通常の耐航性のある梱包 |
仕様 | 2000/2200/2500mm/カスタマイズ可能 |
商標 | 中国ブランド |
起源 | 中国 |
HSコード | 72254099 |
生産能力 | 1000トン/月 |
製品説明
高張力鋼板、耐摩耗鋼板スタールネーム | 耐摩耗鋼板 | |||||
鋼の種類 | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
厚さ | 5-120mm | 5~140mm | 5-120mm | 5-100mm | 5-50mm | 6-50mm |
引張強さ/Mpa | ≥1100 | ≥1200 | ≥1250 | |||
歪み/% | ≥12 | 10以上 | 7以上 | |||
-20 °C 縦方向衝撃強度/年 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ||
硬度/HB | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
1. 標準の実装: GB/T24186-2009 または技術協定。2. 納品条件:焼入れまたは焼入れ+焼戻し3. 化学組成
卒業生 | 厚さ | C | そして | ん | P | S | Cr | で | モー | B | CEV | 真ん中 |
Nm360 | 5-120mm | ≤0,26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0,004 | ||
Nm400 | 5~140mm | ≤0,32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0,004 | ||
Nm450 | 5-120mm | ≤0,32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0,004 | ||
Nm500 | 5-100mm | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0,004 | ||
Nm550 | 5-50mm | ≤0,37 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0,004 | 0,71 | 0,48 |
Contact: Jalin Jia