基礎情報
特殊用途 | 普通鋼、高張力鋼板、耐摩耗鋼、珪素鋼の切削工具、測定工具、フライス |
共有 | 共有 |
配達 | 各種高張力鋼板 |
シュタールガルデ | Q390 Q420 Q460 Q550 Q690 Q890 Q960 Q1100 |
厚さ | 3-140mm |
幅 | 1500-3500 またはカスタマイズされた |
長さ | カスタマイズ可能 |
マルケ | 中国ブランド |
製造基準 | GB/T 16270-2009 |
熱処理 | テンパリング(焼き入れ+バッキング) |
梱包と配送 | 顧客の要求または輸出基準によると |
サービス | 切断・曲げ・塗装 |
輸送パッケージ | 1. 耐航性のあるパッケージ 2. スチールベルトとのバンドル 3 |
仕様 | 違う |
商標 | 単語全体 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000トン/月 |
製品説明
熱延高張力鋼板、建設機械用鋼材EN 10025: Part 6: 2004 のグレードと、EN 10137: Part 2: 1996 および BS 4360: 1990 の最も近い同等バージョンとの比較 | |||||
EN 10025: パート 6: 2004 | EN 10137: パート 2: 1996 | BS 4360: 1990 | |||
卒業生 | 収量(シカ)分 | 電車(RM) | 縦シャルピー V ノッチ | 卒業生 | 卒業生 |
t=16mmにおける強度(MPa) | エネルギー (J) t = 16 mm | ||||
S460Q | 460 | 550/720 | 40 | S460Q | - |
S460QL | 50 | S460QL | - | ||
S460QL1 | 60 | S460QL1 | 55階 | ||
S500Q | 500 | 590/770 | 40 | S500Q | - |
S500QL | 50 | S500QL | - | ||
S500QL1 | 60 | S500QL1 | - | ||
S550Q | 550 | 640/820 | 40 | S550Q | - |
S550QL | 50 | S550QL | - | ||
S550QL1 | 60 | S550QL1 | - | ||
S620Q | 620 | 700/890 | 40 | S620Q | - |
S620QL | 50 | S620QL | - | ||
S620QL1 | 60 | S620QL1 | - | ||
S690Q | 690 | 770/940 | 40 | S690Q | - |
S690QL | 50 | S690QL | - | ||
S690QL1 | 60 | S690QL1 | - | ||
S890Q | 890 | 940/1100 | 40 | S890Q | - |
S890QL | 50 | S890QL | - | ||
S890QL1 | 60 | S890QL1 | - | ||
Corporate values: Integrity, pragmatism, innovation and win-winContact: Vicky Jiang