1500D アラミド素材、高性能弾道ケブラー繊維生地
製品ユニットごとの梱包寸法: 110.00 cm * 25.00 cm * 25.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 23,000 kg。 防弾パラ系アラミド生地。 説明: 1) 組成: 100% パラアラミド、防弾。
基礎情報
モデル番号。 | YD |
使用 | 安全保障、産業、衣料品 |
特殊機能 | 耐火性、帯電防止性、耐高温性、耐腐食性 |
材料 | 100%アラミド生地 |
幅 | 57/58" |
招集 | シュマックロス |
構造 | 織物 |
関数 | 防弾 |
輸送パッケージ | ロール状の段ボール梱包 |
仕様 | オーダーメイドの |
商標 | ユドゥン |
起源 | 張家港市シュタット |
HSコード | 5407710000 |
生産能力 | 20トン/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 110.00 cm * 25.00 cm * 25.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 23,000 kg製品説明
防弾パラ系アラミド生地説明:
1) 組成: 100% パラアラミド、防弾、耐切創性、耐摩耗性
2) 重量: 200gsm、410g、460g
3) 幅: 150cm。 100cmまたは個人
4) 主な最終用途: パラアラミド フィラメントは、高強度、引張強度、耐引裂性、耐穿刺性、および高温耐性を必要とするいくつかの特殊な分野で使用されます。 たとえば、防弾服やヘルメット、心臓保護ボードなど。技術データシート:
ウェア | アラミド繊維 | アラミド繊維 | アラミド繊維 | |
モデル | 1000円/200円 | YD1500/410 | YD1500/460 | |
検証済みの記事 | 標準要件 | 標準要件 | 標準要件 | |
構造 | ユニ/ツイル | ユニ/ツイル | ユニ/ツイル | |
幅 | 100cm (±2) または個別 | 1-1.6mカスタマイズ可能 | 1-1.6mカスタマイズ可能 | |
デニール(D) | ワープ1000 | ワープ1500 | ワープ1500 | |
ショット1000 | ショット1500 | ショット1500 | ||
保証タイプ | ワープTF100 | ワープTF100 | ワープTF100 | |
ショットTF100 | ショットTF100 | ショットTF100 | ||
糸本数(10cmあたり) | チェーン(S) 85 | チェーン(S) 124 | チェーン(S) 134 | |
よこ糸(S) 85 | よこ糸(S) 124 | よこ糸(S) 134 | ||
破断強度(N/5cm) | 反り ≥6500 | 反り ≥13500 | 反り ≥14500 | |
ショット ≥6500 | ショット ≥13500 | ショット ≥14500 | ||
グラム重量 (gsm) | 200g | 410g | 460g | |
厚さ(mm) | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
応用:
企業情報:
アラミドは海外で軟質防弾チョッキに広く使用された最初の素材です。 アメリカではケブラーと呼ばれています。
米国は当初、ケブラー平織物を防弾素材として使用していましたが、その後、より高度な技術を導入して高い防弾性能を持つ不織布を製造しました。 つまり、防弾チョッキをより軽く、より強くするためのアラミドUD生地です。